Schedules North Europe - French West Indies
Information regarding schedules and ports of call presented on this page are estimates and cannot be considered contractual obligations
SOUTHBOUND VOYAGES
vessel name
| CMA CGM FORT DE FRANCE | CMA CGM FORT ROYAL | CMA CGM AMERICA | CMA CGM FORT FLEUR D'EPEE | CMA CGM SAMBHAR | CMA CGM FORT SAINT CHARLES | CMA CGM FORT DE FRANCE | CMA CGM FORT ROYAL | CMA CGM AMERICA | CMA CGM FORT FLEUR D'EPEE | CMA CGM SAMBHAR | CMA CGM FORT SAINT CHARLES | CMA CGM FORT DE FRANCE |
| N°2502146S | N°2502147S | N°2502148S | N°2502149S | N°2502150S | N°2502151S | N°2502152S | N°2602101S | N°2602102S | N°2602103S | N°2602104S | N°2602105S | N°2602106S |
PORTS
| Dunkerque |
| London Gateway Port |
| Dunkerque |
| Antwerpen |
| Le Havre |
| Montoir-de-Bretagne |
| Pointe-à-Pitre |
| Fort-de-France |
| Moín |
| Pointe-à-Pitre |
| Cartagena |
| Tuesday 2025-11-11 | Wednesday 2025-11-19 | Tuesday 2025-11-25 | Tuesday 2025-12-02 | Wednesday 2025-12-10 | Tuesday 2025-12-16 | Tuesday 2025-12-23 | Tuesday 2025-12-30 | Tuesday 2026-01-06 | Tuesday 2026-01-13 | Tuesday 2026-01-20 | Tuesday 2026-01-27 | Tuesday 2026-02-03 |
| Wednesday 2025-11-12 | - | Friday 2025-11-28 | Wednesday 2025-12-03 | Thursday 2025-12-11 | Wednesday 2025-12-17 | Wednesday 2025-12-24 | Wednesday 2025-12-31 | Wednesday 2026-01-07 | Wednesday 2026-01-14 | Wednesday 2026-01-21 | Wednesday 2026-01-28 | Wednesday 2026-02-04 |
| - | Saturday 2025-11-22 | Saturday 2025-11-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thursday 2025-11-13 | Monday 2025-11-24 | - | Thursday 2025-12-04 | Friday 2025-12-12 | Thursday 2025-12-18 | Thursday 2025-12-25 | Thursday 2026-01-01 | Thursday 2026-01-08 | Thursday 2026-01-15 | Thursday 2026-01-22 | Thursday 2026-01-29 | Thursday 2026-02-05 |
| Sunday 2025-11-16 | Friday 2025-11-28 | Sunday 2025-11-30 | Saturday 2025-12-06 | Sunday 2025-12-14 | Saturday 2025-12-20 | Saturday 2025-12-27 | Saturday 2026-01-03 | Saturday 2026-01-10 | Saturday 2026-01-17 | Saturday 2026-01-24 | Saturday 2026-01-31 | Saturday 2026-02-07 |
| - | - | - | - | - | - | - | Tuesday 2026-01-06 | Tuesday 2026-01-13 | Tuesday 2026-01-20 | Tuesday 2026-01-27 | Tuesday 2026-02-03 | Tuesday 2026-02-10 |
| Wednesday 2025-11-26 | - | Friday 2025-12-12 | Wednesday 2025-12-17 | Wednesday 2025-12-24 | Wednesday 2025-12-31 | Wednesday 2026-01-07 | Wednesday 2026-01-14 | Wednesday 2026-01-21 | Wednesday 2026-01-28 | Wednesday 2026-02-04 | Wednesday 2026-02-11 | Wednesday 2026-02-18 |
| Thursday 2025-11-27 | Sunday 2025-12-07 | Saturday 2025-12-13 | Thursday 2025-12-18 | Thursday 2025-12-25 | Thursday 2026-01-01 | Thursday 2026-01-08 | Thursday 2026-01-15 | Thursday 2026-01-22 | Thursday 2026-01-29 | Thursday 2026-02-05 | Thursday 2026-02-12 | Thursday 2026-02-19 |
| - | - | - | - | Saturday 2026-01-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Monday 2025-12-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monday 2025-12-08 | Monday 2025-12-15 | Monday 2025-12-22 | Monday 2025-12-29 | Monday 2026-01-05 | Monday 2026-01-12 | Monday 2026-01-19 | Monday 2026-01-26 | Monday 2026-02-02 | Monday 2026-02-09 | Monday 2026-02-16 | Monday 2026-02-23 | Monday 2026-03-02 |
NORTHBOUND VOYAGES
vessel name
| CMA CGM FORT FLEUR D'EPEE | CMA CGM SAMBHAR | CMA CGM FORT SAINT CHARLES | CMA CGM FORT DE FRANCE | CMA CGM FORT ROYAL | CMA CGM AMERICA | CMA CGM FORT FLEUR D'EPEE | CMA CGM SAMBHAR |
| N°2502145N | N°2502146N | N°2502147N | N°2502148N | N°2502149N | N°2502150N | N°2502151N | N°2502152N |
PORTS
| Pointe-à-Pitre |
| Fort-de-France |
| Pointe-à-Pitre |
| Dunkerque |
| London Gateway Port |
| Antwerpen |
| Le Havre |
| Friday 2025-11-21 | Friday 2025-11-28 | - | - | - | - | - | - |
| Saturday 2025-11-22 | Saturday 2025-11-29 | Friday 2025-12-05 | Friday 2025-12-12 | Friday 2025-12-19 | Friday 2025-12-26 | Friday 2026-01-02 | Friday 2026-01-09 |
| - | - | Saturday 2025-12-06 | Saturday 2025-12-13 | Saturday 2025-12-20 | Saturday 2025-12-27 | Saturday 2026-01-03 | Saturday 2026-01-10 |
| Tuesday 2025-12-02 | Wednesday 2025-12-10 | Tuesday 2025-12-16 | Tuesday 2025-12-23 | Tuesday 2025-12-30 | Tuesday 2026-01-06 | Tuesday 2026-01-13 | Tuesday 2026-01-20 |
| Wednesday 2025-12-03 | Friday 2025-12-12 | Wednesday 2025-12-17 | Wednesday 2025-12-24 | Wednesday 2025-12-31 | Wednesday 2026-01-07 | Wednesday 2026-01-14 | Wednesday 2026-01-21 |
| Thursday 2025-12-04 | Saturday 2025-12-13 | Thursday 2025-12-18 | Thursday 2025-12-25 | Thursday 2026-01-01 | Thursday 2026-01-08 | Thursday 2026-01-15 | Thursday 2026-01-22 |
| Saturday 2025-12-06 | Sunday 2025-12-14 | Saturday 2025-12-20 | Saturday 2025-12-27 | Saturday 2026-01-03 | Saturday 2026-01-10 | Saturday 2026-01-17 | Saturday 2026-01-24 |