Horaires MPV
Les informations concernant les horaires et les ports d'escale présentées sur cette page sont des estimations et ne peuvent pas être considérées comme des obligations contractuelles.
VOYAGES SOUTHBOUND
Nom du bateau
MARFRET NIOLON | MARFRET NIOLON |
N°2410128S | N°2410129S |
PORTS
Antwerp Churchill Terminal |
Le Havre |
Antwerp Churchill Terminal |
Dégrad des Cannes |
Pointe-à-Pitre |
Marigot |
Fort-de-France |
Vendredi 04/10/2024 | - | |||||
Lundi 07/10/2024 | Jeudi 14/11/2024 | |||||
- | Lundi 18/11/2024 | |||||
Mercredi 23/10/2024 | Mercredi 04/12/2024 | |||||
Lundi 28/10/2024 | Lundi 09/12/2024 | |||||
Mardi 29/10/2024 | Mardi 10/12/2024 | |||||
Mardi 29/10/2024 | - |
VOYAGES NORTHBOUND
Nom du bateau
MARFRET NIOLON |
N°2410129N |
PORTS
Dégrad des Cannes |
Pointe-à-Pitre |
Marigot |
Le Havre |
Antwerp Churchill Terminal |
Jeudi 24/10/2024 | ||||||
Lundi 28/10/2024 | ||||||
Mardi 29/10/2024 | ||||||
Mercredi 13/11/2024 | ||||||
Lundi 18/11/2024 |