Horarios Medcar
La información sobre horarios y puertos de escala presentada en esta página son estimaciones y no pueden considerarse obligaciones contractuales.
VOYAGES SOUTHBOUND
Nombre del buque
| CMA CGM VOLTAIRE | CMA CGM BETTER WAYS | CMA CGM HARMONY | CMA CGM WISDOM | CMA CGM IMAGINATION | CMA CGM EXCELLENCE | CMA CGM EXEMPLARITY | CMA CGM FORT BOURBON | CMA CGM BOLDNESS | CMA CGM VOLTAIRE | CMA CGM BETTER WAYS | CMA CGM HARMONY | CMA CGM WISDOM | CMA CGM IMAGINATION | CMA CGM EXCELLENCE | CMA CGM EXEMPLARITY | CMA CGM FORT BOURBON |
| N°2605123S | N°2605124S | N°2605125S | N°2605126S | N°2605127S | N°2605128S | N°2605129S | N°2605130S | N°2605131S | N°2605132S | N°2605133S | N°2605134S | N°2605135S | N°2605136S | N°2605137S | N°2605138S | N°2605139S |
Puertos
| Algeciras |
| Valletta |
| Genova |
| Livorno |
| Genova |
| Marseille |
| Barcelona |
| Valencia |
| Tanger Med |
| Fort-de-France |
| Pointe-à-Pitre |
| Fort-de-France |
| Caucedo |
| Kingston |
| Cartagena |
| Buenaventura |
| Paita |
| Posorja |
| Guayaquil |
| Moín |
| Turbo |
| Cartagena |
| Lunes 2026-04-13 | Jueves 2026-04-16 | Miércoles 2026-04-22 | Jueves 2026-04-30 | Jueves 2026-05-07 | Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 |
| Viernes 2026-04-17 | Domingo 2026-04-19 | Domingo 2026-04-26 | Domingo 2026-05-03 | Domingo 2026-05-10 | Domingo 2026-05-17 | Domingo 2026-05-24 | Domingo 2026-05-31 | Domingo 2026-06-07 | Domingo 2026-06-14 | Domingo 2026-06-21 | Domingo 2026-06-28 | Domingo 2026-07-05 | Domingo 2026-07-12 | Domingo 2026-07-19 | Domingo 2026-07-26 | Domingo 2026-08-02 |
| Lunes 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miércoles 2026-04-22 | Jueves 2026-04-23 | Viernes 2026-05-01 | Jueves 2026-05-07 | Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 | Jueves 2026-08-06 |
| - | Viernes 2026-04-24 | Sábado 2026-05-02 | Viernes 2026-05-08 | Viernes 2026-05-15 | Viernes 2026-05-22 | Viernes 2026-05-29 | Viernes 2026-06-05 | Viernes 2026-06-12 | Viernes 2026-06-19 | Viernes 2026-06-26 | Viernes 2026-07-03 | Viernes 2026-07-10 | Viernes 2026-07-17 | Viernes 2026-07-24 | Viernes 2026-07-31 | Viernes 2026-08-07 |
| Viernes 2026-04-24 | Domingo 2026-04-26 | Lunes 2026-05-04 | Domingo 2026-05-10 | Domingo 2026-05-17 | Domingo 2026-05-24 | Domingo 2026-05-31 | Domingo 2026-06-07 | Domingo 2026-06-14 | Domingo 2026-06-21 | Domingo 2026-06-28 | Domingo 2026-07-05 | Domingo 2026-07-12 | Domingo 2026-07-19 | Domingo 2026-07-26 | Domingo 2026-08-02 | Domingo 2026-08-09 |
| Sábado 2026-04-25 | Martes 2026-04-28 | Jueves 2026-05-07 | Martes 2026-05-12 | Martes 2026-05-19 | Martes 2026-05-26 | Martes 2026-06-02 | Martes 2026-06-09 | Martes 2026-06-16 | Martes 2026-06-23 | Martes 2026-06-30 | Martes 2026-07-07 | Martes 2026-07-14 | Martes 2026-07-21 | Martes 2026-07-28 | Martes 2026-08-04 | Martes 2026-08-11 |
| Domingo 2026-04-26 | Sábado 2026-05-02 | Lunes 2026-05-11 | Viernes 2026-05-15 | Sábado 2026-05-23 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Viernes 2026-06-12 | Viernes 2026-06-19 | Viernes 2026-06-26 | Viernes 2026-07-03 | Viernes 2026-07-10 | Viernes 2026-07-17 | Viernes 2026-07-24 | Viernes 2026-07-31 | Viernes 2026-08-07 | Viernes 2026-08-14 |
| - | Lunes 2026-05-04 | Martes 2026-05-12 | Domingo 2026-05-17 | Lunes 2026-05-25 | Lunes 2026-06-01 | Lunes 2026-06-08 | Lunes 2026-06-15 | Lunes 2026-06-22 | Lunes 2026-06-29 | Lunes 2026-07-06 | Lunes 2026-07-13 | Lunes 2026-07-20 | Lunes 2026-07-27 | Lunes 2026-08-03 | Lunes 2026-08-10 | Lunes 2026-08-17 |
| Viernes 2026-05-08 | - | Miércoles 2026-05-20 | Martes 2026-05-26 | Miércoles 2026-06-03 | Miércoles 2026-06-10 | Miércoles 2026-06-17 | Miércoles 2026-06-24 | - | - | - | - | Miércoles 2026-07-29 | Miércoles 2026-08-05 | Miércoles 2026-08-12 | Miércoles 2026-08-19 | Miércoles 2026-08-26 |
| Sábado 2026-05-09 | Miércoles 2026-05-13 | Jueves 2026-05-21 | Miércoles 2026-05-27 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Miércoles 2026-07-01 | Miércoles 2026-07-08 | Miércoles 2026-07-15 | Miércoles 2026-07-22 | Jueves 2026-07-30 | Jueves 2026-08-06 | Jueves 2026-08-13 | Jueves 2026-08-20 | Jueves 2026-08-27 |
| - | Jueves 2026-05-14 | - | - | - | - | - | - | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | - | - | - | - | - |
| Domingo 2026-05-10 | Sábado 2026-05-16 | Sábado 2026-05-23 | Viernes 2026-05-29 | Sábado 2026-06-06 | Sábado 2026-06-13 | Sábado 2026-06-20 | Sábado 2026-06-27 | Sábado 2026-07-04 | Sábado 2026-07-11 | Sábado 2026-07-18 | Sábado 2026-07-25 | Sábado 2026-08-01 | Sábado 2026-08-08 | Sábado 2026-08-15 | Sábado 2026-08-22 | Sábado 2026-08-29 |
| Martes 2026-05-12 | Martes 2026-05-19 | Martes 2026-05-26 | Lunes 2026-06-01 | Martes 2026-06-09 | Martes 2026-06-16 | Martes 2026-06-23 | Martes 2026-06-30 | Martes 2026-07-07 | Martes 2026-07-14 | Martes 2026-07-21 | Martes 2026-07-28 | Martes 2026-08-04 | Martes 2026-08-11 | Martes 2026-08-18 | Martes 2026-08-25 | Martes 2026-09-01 |
| Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Miércoles 2026-06-03 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 | Jueves 2026-08-06 | Jueves 2026-08-13 | Jueves 2026-08-20 | Jueves 2026-08-27 | Jueves 2026-09-03 |
| Lunes 2026-05-18 | Lunes 2026-05-25 | Lunes 2026-06-01 | Domingo 2026-06-07 | Lunes 2026-06-15 | Lunes 2026-06-22 | Lunes 2026-06-29 | Lunes 2026-07-06 | Lunes 2026-07-13 | Lunes 2026-07-20 | Lunes 2026-07-27 | Lunes 2026-08-03 | Lunes 2026-08-10 | Lunes 2026-08-17 | Lunes 2026-08-24 | Lunes 2026-08-31 | Lunes 2026-09-07 |
| Miércoles 2026-05-20 | Miércoles 2026-05-27 | Miércoles 2026-06-03 | Martes 2026-06-09 | Miércoles 2026-06-17 | Miércoles 2026-06-24 | Miércoles 2026-07-01 | Miércoles 2026-07-08 | Miércoles 2026-07-15 | Miércoles 2026-07-22 | Miércoles 2026-07-29 | Miércoles 2026-08-05 | Miércoles 2026-08-12 | Miércoles 2026-08-19 | Miércoles 2026-08-26 | Miércoles 2026-09-02 | Miércoles 2026-09-09 |
| Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Miércoles 2026-06-10 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 | Jueves 2026-08-06 | Jueves 2026-08-13 | Jueves 2026-08-20 | Jueves 2026-08-27 | Jueves 2026-09-03 | Jueves 2026-09-10 |
| Sábado 2026-05-23 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Viernes 2026-06-12 | Sábado 2026-06-20 | Sábado 2026-06-27 | Sábado 2026-07-04 | Sábado 2026-07-11 | Sábado 2026-07-18 | Sábado 2026-07-25 | Sábado 2026-08-01 | Sábado 2026-08-08 | Sábado 2026-08-15 | Sábado 2026-08-22 | Sábado 2026-08-29 | Sábado 2026-09-05 | Sábado 2026-09-12 |
| Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Miércoles 2026-06-17 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 | Jueves 2026-08-06 | Jueves 2026-08-13 | Jueves 2026-08-20 | Jueves 2026-08-27 | Jueves 2026-09-03 | Jueves 2026-09-10 | Jueves 2026-09-17 |
| Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Sábado 2026-06-13 | Sábado 2026-06-20 | Sábado 2026-06-27 | Sábado 2026-07-04 | Sábado 2026-07-11 | Sábado 2026-07-18 | Sábado 2026-07-25 | Sábado 2026-08-01 | Sábado 2026-08-08 | Sábado 2026-08-15 | Sábado 2026-08-22 | Sábado 2026-08-29 | Sábado 2026-09-05 | Sábado 2026-09-12 | Sábado 2026-09-19 |
| Domingo 2026-05-31 | Domingo 2026-06-07 | Domingo 2026-06-14 | Domingo 2026-06-21 | Domingo 2026-06-28 | Domingo 2026-07-05 | Domingo 2026-07-12 | Domingo 2026-07-19 | Domingo 2026-07-26 | Domingo 2026-08-02 | Domingo 2026-08-09 | Domingo 2026-08-16 | Domingo 2026-08-23 | Domingo 2026-08-30 | Domingo 2026-09-06 | Domingo 2026-09-13 | Domingo 2026-09-20 |
VOYAGES NORTHBOUND
Nombre del buque
| CMA CGM EXCELLENCE | CMA CGM EXEMPLARITY | CMA CGM FORT BOURBON | CMA CGM BOLDNESS | CMA CGM VOLTAIRE | CMA CGM BETTER WAYS | CMA CGM HARMONY | CMA CGM WISDOM | CMA CGM IMAGINATION | CMA CGM EXCELLENCE | CMA CGM EXEMPLARITY |
| N°2605119N | N°2605120N | N°2605121N | N°2605122N | N°2605123N | N°2605124N | N°2605125N | N°2605126N | N°2605127N | N°2605128N | N°2605129N |
Puertos
| Fort-de-France |
| Pointe-à-Pitre |
| Fort-de-France |
| Caucedo |
| Kingston |
| Cartagena |
| Buenaventura |
| Paita |
| Posorja |
| Guayaquil |
| Moín |
| Turbo |
| Cartagena |
| Algeciras |
| Valletta |
| Livorno |
| Genova |
| Marseille |
| Barcelona |
| Valencia |
| Miércoles 2026-04-08 | Miércoles 2026-04-15 | Miércoles 2026-04-22 | Miércoles 2026-04-29 | Viernes 2026-05-08 | - | Miércoles 2026-05-20 | Miércoles 2026-05-27 | Miércoles 2026-06-03 | - | - |
| Jueves 2026-04-09 | Jueves 2026-04-16 | Jueves 2026-04-23 | Jueves 2026-04-30 | Sábado 2026-05-09 | Miércoles 2026-05-13 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Miércoles 2026-06-10 | Miércoles 2026-06-17 |
| - | - | - | - | - | Jueves 2026-05-14 | - | - | - | Viernes 2026-06-12 | Jueves 2026-06-18 |
| Sábado 2026-04-11 | Sábado 2026-04-18 | Sábado 2026-04-25 | Sábado 2026-05-02 | Domingo 2026-05-10 | Sábado 2026-05-16 | Sábado 2026-05-23 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Domingo 2026-06-14 | Sábado 2026-06-20 |
| Lunes 2026-04-13 | Lunes 2026-04-20 | Lunes 2026-04-27 | Lunes 2026-05-04 | Martes 2026-05-12 | Lunes 2026-05-18 | Martes 2026-05-26 | Lunes 2026-06-01 | Martes 2026-06-09 | Miércoles 2026-06-17 | Martes 2026-06-23 |
| Jueves 2026-04-16 | Jueves 2026-04-23 | Jueves 2026-04-30 | Jueves 2026-05-07 | Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Viernes 2026-06-19 | Jueves 2026-06-25 |
| Lunes 2026-04-20 | Lunes 2026-04-27 | Lunes 2026-05-04 | Lunes 2026-05-11 | Lunes 2026-05-18 | Lunes 2026-05-25 | Lunes 2026-06-01 | Lunes 2026-06-08 | Lunes 2026-06-15 | Lunes 2026-06-22 | Lunes 2026-06-29 |
| Miércoles 2026-04-22 | Miércoles 2026-04-29 | Miércoles 2026-05-06 | Miércoles 2026-05-13 | Miércoles 2026-05-20 | Miércoles 2026-05-27 | Miércoles 2026-06-03 | Miércoles 2026-06-10 | Miércoles 2026-06-17 | Jueves 2026-06-25 | Miércoles 2026-07-01 |
| Jueves 2026-04-23 | Jueves 2026-04-30 | Jueves 2026-05-07 | Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Viernes 2026-06-26 | Jueves 2026-07-02 |
| Sábado 2026-04-25 | Sábado 2026-05-02 | Sábado 2026-05-09 | Sábado 2026-05-16 | Sábado 2026-05-23 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Sábado 2026-06-13 | Sábado 2026-06-20 | Domingo 2026-06-28 | Sábado 2026-07-04 |
| Jueves 2026-04-30 | Jueves 2026-05-07 | Jueves 2026-05-14 | Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Viernes 2026-07-03 | Jueves 2026-07-09 |
| Sábado 2026-05-02 | Sábado 2026-05-09 | Sábado 2026-05-16 | Sábado 2026-05-23 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Sábado 2026-06-13 | Sábado 2026-06-20 | Sábado 2026-06-27 | Sábado 2026-07-04 | Sábado 2026-07-11 |
| Domingo 2026-05-03 | Domingo 2026-05-10 | Domingo 2026-05-17 | Domingo 2026-05-24 | Domingo 2026-05-31 | Domingo 2026-06-07 | Domingo 2026-06-14 | Domingo 2026-06-21 | Domingo 2026-06-28 | Lunes 2026-07-06 | Domingo 2026-07-12 |
| Jueves 2026-05-14 | Miércoles 2026-05-20 | Miércoles 2026-05-27 | Miércoles 2026-06-03 | Miércoles 2026-06-10 | Miércoles 2026-06-17 | Jueves 2026-06-25 | Miércoles 2026-07-01 | Miércoles 2026-07-08 | Viernes 2026-07-17 | Jueves 2026-07-23 |
| Domingo 2026-05-17 | Domingo 2026-05-24 | Domingo 2026-05-31 | Domingo 2026-06-07 | Domingo 2026-06-14 | Domingo 2026-06-21 | Lunes 2026-06-29 | Domingo 2026-07-05 | Domingo 2026-07-12 | Martes 2026-07-21 | Lunes 2026-07-27 |
| Jueves 2026-05-21 | Jueves 2026-05-28 | Jueves 2026-06-04 | Jueves 2026-06-11 | Jueves 2026-06-18 | Jueves 2026-06-25 | Jueves 2026-07-02 | Jueves 2026-07-09 | Jueves 2026-07-16 | Jueves 2026-07-23 | Jueves 2026-07-30 |
| Viernes 2026-05-22 | Viernes 2026-05-29 | Viernes 2026-06-05 | Viernes 2026-06-12 | Viernes 2026-06-19 | Viernes 2026-06-26 | Viernes 2026-07-03 | Viernes 2026-07-10 | Viernes 2026-07-17 | Sábado 2026-07-25 | Viernes 2026-07-31 |
| Domingo 2026-05-24 | Sábado 2026-05-30 | Sábado 2026-06-06 | Sábado 2026-06-13 | Sábado 2026-06-20 | Sábado 2026-06-27 | Domingo 2026-07-05 | Sábado 2026-07-11 | Sábado 2026-07-18 | Domingo 2026-07-26 | Domingo 2026-08-02 |
| Martes 2026-05-26 | Lunes 2026-06-01 | Lunes 2026-06-08 | Lunes 2026-06-15 | Lunes 2026-06-22 | Lunes 2026-06-29 | Martes 2026-07-07 | Lunes 2026-07-13 | Lunes 2026-07-20 | Martes 2026-07-28 | Martes 2026-08-04 |
| Sábado 2026-05-30 | Viernes 2026-06-05 | Viernes 2026-06-12 | Viernes 2026-06-19 | Viernes 2026-06-26 | Viernes 2026-07-03 | Viernes 2026-07-10 | Viernes 2026-07-17 | Viernes 2026-07-24 | Viernes 2026-07-31 | Viernes 2026-08-07 |