Boat name : MARFRET DOUCE FRANCE
| FLAG : | FRENCH | BUILT : | 2004 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL TEUS : | 1201 TEUS | Capacity 14 Tons : | 915 TEU |
| LENGTH : | 155 m | WIDTH : | 24.50 m |
| DRAFT : | 9 m | DEAD WEIGHT : | 17289 |
| REEFER PLUGS: | 178 | CARGO GEAR: | 2 |
| SPEED : | 19 kns | SERVICE : | South America Service |
| BUILDER : | Peene Werf Shipyard (Germany) | Type of vessel : | Container |
| GT / NT : | 14106 / 4972 | DEPLOYMENT : | June 2004 |
Boat name : MARFRET DURANDE
| FLAG : | Français | BUILT : | 2003 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL TEUS : | 1 740 TEU | Capacity 14 Tons : | 1 330 |
| LENGTH : | 175,00 Meters | WIDTH : | 27.40 Meters |
| DRAFT : | 10,9 meters | DEAD WEIGHT : | 23508 tons |
| REEFER PLUGS: | 300 | CARGO GEAR: | 2 |
| SPEED : | 20 Knots | SERVICE : | Med-Car service |
| BUILDER : | Guangzhou Wenchong (China) | Type of vessel : | Container |
| GT / NT : | 18334 / 10744 | DEPLOYMENT : | November 2006 |
Boat name : MARFRET GUYANE
| FLAG : | FRENCH | BUILT : | 2007 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL TEUS : | 1700 TEU | Capacity 14 Tons : | 1149 TEU |
| LENGTH : | 170 m | WIDTH : | 27.2 m |
| DRAFT : | 9.2 m | DEAD WEIGHT : | 20686 Tons |
| REEFER PLUGS: | 240 | CARGO GEAR: | 3 |
| SPEED : | NC | SERVICE : | South America Service |
| BUILDER : | HHI (South Korea) | Type of vessel : | Container |
| GT / NT : | 17594 / 7181 | DEPLOYMENT : | October 2007 |
Boat name : MARFRET MARAJO
| FLAG : | FRENCH | BUILT : | 2008 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL TEUS : | 1700 TEU | Capacity 14 Tons : | 1149 TEU |
| LENGTH : | 170 m | WIDTH : | 27.2 m |
| DRAFT : | 9.2 m | DEAD WEIGHT : | 21244 Tons |
| REEFER PLUGS: | 240 | CARGO GEAR: | 3 |
| SPEED : | NC | SERVICE : | Mediterrannée caraibean |
| BUILDER : | HHI (South Korea) | Type of vessel : | Container |
| GT / NT : | 17594 / 7181 | DEPLOYMENT : | Sept 2008 |
Boat name : MARFRET MEJEAN
| FLAG : | Luxembourg | BUILT : | 1998 |
|---|---|---|---|
| NOMINAL TEUS : | 364 | Capacity 14 Tons : | NC |
| LENGTH : | 101.05 m | WIDTH : | 16.4 m |
| DRAFT : | 6.23 m | DEAD WEIGHT : | 4974 tons |
| REEFER PLUGS: | CARGO GEAR: | ||
| SPEED : | 15 kns | SERVICE : | MAGHREB |
| BUILDER : | ZHEJIANG ship's building Ningbo China | Type of vessel : | CONRO |
| GT / NT : | 3862 / 1901 | DEPLOYMENT : | 2007 |
Boat name : MARFRET NIOLON
| FLAG : | Luxembourg | BUILT : | 1991 |
|---|---|---|---|
| Carrying Capacity : |
Lower Hold: 258 lm ~ 15 semi trailers Main deck: 510 lm ~ 39 semi trailers Weather deck: 444 lm ~ 35 semi-trailers or 206 TEU or 90 FEU | Capacity 14 Tons : | NC |
| LENGTH : | 123.30 m | WIDTH : | 19 m |
| DRAFT : | 6.16 m | DEAD WEIGHT : | 5282 tons |
| REEFER PLUGS: | CARGO GEAR: | ||
| SPEED : | 15.5 kns | SERVICE : | MAGHREB |
| BUILDER : | Hjorungavåg Verksted (Norway) | Type of vessel : | RoRO |
| GT / NT : | 7395 / 2218 | DEPLOYMENT : |